Masar ta samu gagarumin ci gaba a noman dankalin turawa tsakanin shekarar 2010 zuwa 2020, inda yankunan da aka girbe suka karu da ninki biyu (daga kadada 141,000 zuwa 276,000) da kuma samar da kayayyaki ya tashi daga ton miliyan 3.6 zuwa 6.8. Koyaya, a cikin 2021 da 2022, an sami raguwa a duk wuraren girbin (da kashi 25%, ƙasa zuwa hekta 213,000) da samarwa (da 10%, zuwa tan miliyan 6.2). Zuwa shekarar 2021, yawan amfanin gona a kowace kadada ya kai tan 30.
Masar yanzu tana daya daga cikin manyan masu fitar da dankalin turawa da kayayyakin dankalin turawa a duniya. A cikin 2022, ta kasance ta 5 a duniya don fitar da dankalin tebur, tare da jigilar tan 945,000 - kusan ninki biyu daga 2019 (tan 550,000). Babban mai shigo da dankalin tebur na Masar shine Rasha, wacce a cikin 2022 ta shigo da ton 363,000, wanda ya kai kashi 40% na jimillar fitarwa. Sauran manyan masu siye sun haɗa da ƙasashen EU da yawa kamar Girka, Italiya, Spain, Slovenia, Jamus, da Belgium.
A shekarar 2023, fitar da dankalin turawa na Masar ya ragu zuwa ton 588,000, inda duk kasashen da suka shigo da su ciki har da Rasha suka rage sayayyarsu (zuwa tan 107,000).
Masar ta kuma samu ci gaba sosai wajen fitar da dankalin iri, inda ta zo ta 5 a duniya a shekarar 2023 tare da fitar da tan 90,000 zuwa kasashen waje. Babban abokin ciniki ga dankalin iri na Masar shine Rasha, wacce ta shigo da ton 33,000. A sa'i daya kuma, kasar Masar ce kan gaba wajen shigo da dankalin iri, inda ake shigowa da su ya kai ton 152,000 a shekarar 2023. Manyan kasashen da ke kawo kayayyaki su ne Ingila da Netherlands da Faransa.
Fitar da soyayen Faransa da aka daskare daga Masar ya karu cikin sauri, wanda ya ninka daga ton 51,000 a shekarar 2020 zuwa tan 99,000 a shekarar 2023. Manyan masu saye a 2023 sun hada da Amurka, UAE, Saudi Arabia, da Jordan. Masar ta kasance matsayi na 11 a duniya don fitar da soyayyen Faransa a cikin 2023.
Bugu da kari, Masar ta ga hauhawar fitar da guntun dankalin turawa. Daga 2020 zuwa 2023, tallace-tallace ya karu daga 6.4 zuwa ton dubu 11.5. Manyan masu shigo da dankalin turawa na Masar sune Falasdinu, Libya, da Jordan.
Tebur 1. Noman Dankali a Masar
shekara | Wurin Girbi (ha) 000 | Samar da Dankali (000 t) | Haihuwa (t/ha) |
---|---|---|---|
2010 | 141 | 3,643 | 26 |
2015 | 184 | 4,955 | 27 |
2020 | 276 | 6,786 | 25 |
2021 | 211 | 6,274 | 30 |
2022 | 213 | 6,155 | 29 |
Source: FAOSTAT |
Tebur 2. Masar: Fitar da Dankali na Tebura 2019-2023 (ton 000, lambar HS - 070190)
shekara | duniya | Rasha Federation | Girka | Iraki | Italiya | Spain | UAE | Slovenia | Lebanon | Netherlands | Jamus | Kuwait | Belgium | Saudi Arabia | Oman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 549.5 | 105.7 | 95.2 | 15.9 | 50.4 | 1.5 | 20.7 | 27.3 | 52.5 | 6.5 | 27.6 | 7.1 | 15.8 | 1.4 | 4.4 |
2020 | 591.8 | 150.0 | 76.1 | 29.6 | 39.2 | 5.2 | 53.2 | 27.6 | 38.2 | 5.8 | 40.6 | 18.1 | 21.2 | 7.2 | 23.6 |
2021 | 477.0 | 195.4 | 47.1 | 19.4 | 33.7 | 7.0 | 28.9 | 18.5 | 20.0 | 4.7 | 27.0 | 8.9 | 13.9 | 5.2 | 13.0 |
2022 | 945.5 | 363.2 | 93.1 | 59.6 | 44.5 | 9.8 | 57.5 | 24.9 | 60.2 | 21.9 | 42.1 | 23.9 | 16.0 | 9.9 | 21.6 |
2023 | 588.4 | 106.9 | 74.0 | 51.1 | 47.6 | 32.8 | 32.7 | 32.0 | 27.9 | 18.6 | 18.5 | 15.3 | 13.8 | 13.1 | 12.1 |
Source: Taswirar Kasuwanci |
Tebur 3. Masar: Fitar da Dankali na iri 2019-2023 (ton, lambar HS - 070110)
shekara | duniya | Rasha Federation | Italiya | Girka | UAE | Netherlands | Spain | Belgium | Turkiya | Slovenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9,575 | 4,954 | 781 | 333 | 210 | 201 | 175 | 129 | 129 | |
2020 | 8,957 | 3,373 | 742 | 21 | 381 | 20 | 77 | 64 | 566 | |
2021 | 8,107 | 5,252 | 178 | 301 | 616 | 69 | 277 | |||
2022 | 7,884 | 3,097 | 43 | 293 | 1,924 | 104 | 3,050 | 48 | ||
2023 | 90,427 | 32,716 | 12,178 | 9,730 | 4,821 | 4,089 | 3,532 | 2,493 | 2,452 | |
Source: Taswirar Kasuwanci |
Tebur 4. Masar: Shigo da Dankali na iri 2020-2023 (ton 000, lambar HS - 070110)
shekara | duniya | United Kingdom | Netherlands | Faransa | Denmark | Jamus | Sin | Belgium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 113.7 | 40.3 | 35.2 | 19.5 | 6.8 | 3.9 | 2.4 | 3.4 |
2021 | 155.9 | 49.9 | 57.8 | 26.4 | 8.7 | 5.0 | 1.9 | 3.1 |
2022 | 176.3 | 72.0 | 54.6 | 19.2 | 10.9 | 9.4 | 2.6 | 3.6 |
2023 | 152.4 | 67.8 | 38.8 | 18.5 | 9.1 | 7.9 | 2.7 | 2.7 |
Source: Taswirar Kasuwanci |
Tebur 5. Masar: Fitar da Fries na Faransanci daskararre 2019-2023 (ton 000, lambar HS - 200410)
shekara | duniya | Amurka | UAE | Saudi Arabia | Jordan | Kuwait | Brazil | Morocco | Bahrain | Oman | Libya | Qatar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 73.0 | 17.8 | 9.0 | 13.5 | 10.1 | 4.6 | 2.4 | 1.8 | ||||
2020 | 51.2 | 17.5 | 8.0 | 7.3 | 6.9 | 2.8 | 1.8 | 1.6 | ||||
2021 | 67.1 | 20.4 | 14.9 | 7.5 | 9.5 | 3.6 | 2.2 | 2.3 |